Preisliste und Übernachtungssteuer ab 01.04.2022
MwSt. 7 %
Position Zimmer | in Doppelnutzung ohne Frühstück | Bettensteuer pro ÜN | in Einzelnutzung ohne Frühstück | Bettensteuer pro ÜN |
I | ||||
Plane | – | – | 49,00 | 2,29 |
Dahme | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Spree | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Havel | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Nuthe | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Nieplitz | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
II | ||||
Teltow | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Brandenburg | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Nauen | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Belzig | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Jüterbog | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Luckenwalde | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
Beelitz | 75,00 | 3,50 | 62,00 | 2,90 |
III | ||||
Mark Brandenburg | 92,00 | 4,30 | 71,00 | 3,32 |
Havelland | 82,00 | 3,83 | 67,00 | 3,13 |
Zauche | 82,00 | 3,83 | 67,00 | 3,13 |
Fläming | 92,00 | 4,30 | 71,00 | 3,32 |
Gesamtpreise
mit Frühstück und Bettensteuer
Plane | 58,79 | |||
Dopplezimmer | 93,50 | 72,40 | ||
Mark Brandeburg/ Fläming | 111,30 | 81,82 | ||
Havelland/ Zauche | 100,83 | 77,63 |
Weitere Leistungen
MwSt. 7 %
Aufbettung | 15,00 pro ÜN | |||
Bereitstellung Babybett | einmalig | 15,00 | ||
mitgebrachte Hunde/Katzen | je Tier und Tag | 7,00 |
Preisliste Frühstück ab 01.04.2022
MwSt. 7 %
Frühstück für Hausgäste | 7,50 | |||
Frühstück außer Haus | 10,50 | |||
Halbpension für Hausgäste Frühstück und Abend-3-Gang-Menü excl. Getränke | 27,00 |